产品描述:
该系列光模块满足MSA协议传输要求,并且可选择性支持1~10Gbps速率。在今后相当长时间里面该系列产品在光纤和无线通信传输网络、汇聚网络、数据中心网络、存储网络等不同类型网络的应用最为广泛,主导市场的时间也会很长。10G SFP+光模块为客户提供了更多种类的波长、传输距离、6~10G传输速率和工作温度范围,以供选择。
产品型号:
封装类型 | 产品型号 | 传输速率 | 传输波长 | 传输距离 | 接口类型 | 工作温度 |
SFP+ | ZBC-SFP+-LR-10 | 6G | 1310nm | 10KM | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-LR-20 | 6G | 1310nm | 20KM | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-LR-40 | 6G | 1550nm | 40KM | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-LR-80 | 6G | 1550nm | 80KM | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-SR | 10G | 850nm | 300M | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-LR-10 | 10G | 1310nm | 10KM | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-LH-20 | 10G | 1310nm | 20KM | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-ER-40 | 10G | 1550nm | 40KM | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-ZR-80 | 10G | 1550nm | 80KM | LC | Com./Ind. |
SFP+ | ZBC-SFP+-ER-100 | 10G | 1550nm | 100KM | LC | Com./Ind. |
产品应用:
▶1-10G以太网
▶1-10G光纤通道
▶1-10G SONET/SDH
▶其他1-10G光链接