Product description:
(Single fiber bidirectional) BIDI 10G XFP optical module adopts SMF single mode wavelength 1270nm/1330nm standard DFB laser emitting end and 1330nm/1270nm receiving end to adapt to different application distances.
Product number:
Package type | Product number | Transmissin rate | Transmission wavelength | Transmissin distance | Interfae Type | Operating temperatue |
BiDi XFP | ZBC-BD-XFP-LR27-10A | 10G | 1270Tx/1330Rx | 10KM | LC | Com./Ind. |
BiDi XFP | ZBC-BD-XFP-LR33-10B | 10G | 1330Tx/1270Rx | 10KM | LC | Com./Ind. |
BiDi XFP | ZBC-BD-XFP-LH27-20A | 10G | 1270Tx/1330Rx | 20KM | LC | Com./Ind. |
BiDi XFP | ZBC-BD-XFP-LH33-20B | 10G | 1330Tx/1270Rx | 20KM | LC | Com./Ind. |
BiDi XFP | ZBC-BD-XFP-ER27-40A | 10G | 1270Tx/1330Rx | 40KM | LC | Com./Ind. |
BiDi XFP | ZBC-BD-XFP-ER33-40B | 10G | 1330Tx/1270Rx | 40KM | LC | Com./Ind. |
BiDi XFP | ZBC-BD-XFP-ER27-60A | 10G | 1270Tx/1330Rx | 60KM | LC | Com./Ind. |
BiDi XFP | ZBC-BD-XFP-ER33-60B | 10G | 1330Tx/1270Rx | 60KM | LC | Com./Ind. |
Applications:
▶10G BASE-ER 10G Ethernet at 10.3125Gbps
▶10G BASE-EW 10G Ethernet at 9.953Gbps
▶1200-SM-LL-L 1-0G Fiber Channel at 10.51875Gbps